Protéines Végétales de VIT'ALL+ est une source de protéines végétales en poudre pour préparer des boissons végétales faciles à digérer au bon goût de vanille.
Valeurs nutritionnelles | Pour 30 g | Profil en acides aminés | Chaque dose apporte | |
---|---|---|---|---|
Calories | 120 cal | L-Glutamine | 3600 mg | |
Protéines | 21 g | Acide aspartique | 2365 mg | |
Lipides | 2 g | L-Leucine | 2090 mg | |
dont Acides gras saturés | 0 g | L-Arginine | 1790 mg | |
dont Cholestérol | 0 g | L-Valine | 1390 mg | |
Glucides | 4 g | L-Lysine | 1480 mg | |
dont Sucres (fructose) | 4 g | L-Isoleucine | 1285 mg | |
Sodium | 390 mg | L-Histidine | 515 mg | |
Potassium | 60 mg | L-Phénylalanine | 1130 mg | |
L-Glycine | 1060 mg | |||
L-Sérine | 1090 mg | |||
L-Proline | 925 mg | |||
L-Alanine | 885 mg | |||
L-Tyrosine | 780 mg | |||
L-Thréonine | 800 mg | |||
L-Méthionine | 225 mg | |||
L-Cystine | 205 mg | |||
L-Tryptophane | 205 mg |
Copyright© 2004-2025 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218