Spécialement recommandée aux sportifs, aux personnes allergiques au pollen et aux fumeurs, la tisane Alpenkraft de Salus a une action adoucissante et protectrice des voies respiratoires.
Par 100 ml | Par tasse (150 ml) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 2 kJ / 0,5 kcal | 3 kJ / 0,7 kcal |
Protéines | 0 g | 0 g |
Glucides | < 1 g | < 1 g |
Sucres | < 1 g | < 1 g |
Lipides | < 1 g | < 1 g |
Lipides saturés | 0 g | 0 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Sodium | < 0,1 g | < 0,1 g |
Herbe de thym | 0,14 g | 0,21 g |
Fruit de fenouil | 0,16 g | 0,24 g |
Copyright© 2004-2025 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218